
REE1500 SPECIFICAȚII TEHNICE
|
|
---|---|
Motor | 1000W |
Baterie | 60V 20Ah |
Viteza maxima | 45 km/h |
Tensiune de încărcare | 110V/220V 50-60 Hz |
Distanța de condus | 60-70 km. |
Timp de incarcare | 6-8 Ora |
Anvelopă față/spate | 3.0 - 10" Tubeless |
Frână față/spate | Disc/Tobă |
Consumul de energie | ~2.0 kW/Ora |
Lungime | 1772 mm. |
Lăţime | 720 mm. |
Înălţime | 1083 mm. |
Ampatament | 1250 mm. |
Greutate netă | 63 kg. |
Greutate maximă | 213 kg. |
REE1500 SPECIFICAȚII TEHNICE
|
|||
---|---|---|---|
Motor | 1000W | Baterie | 60V 20Ah |
Viteza maxima | 45 km/h | Tensiune de încărcare | 110V/220V 50-60 Hz |
Distanța de condus | 60-70 km. | Timp de incarcare | 6-8 Ora |
Anvelopă față/spate | 3.0 - 10" Tubeless | Frână față/spate | Disc/Tobă |
Consumul de energie | ~2.0 kW/Ora | Lungime | 1772 mm. |
Lăţime | 720 mm. | Înălţime | 1083 mm. |
Ampatament | 1250 mm. | Greutate netă | 63 kg. |
Greutate maximă | 213 kg. | ||
* Kuba Motor; își rezervă dreptul de a modifica specificațiile și culorile produsului fără notificare. |
Repere
Design atrăgător
Datorită liniilor sale moderne, te face în centrul atenției în toate călătoriile tale și toate privirile vor fi ațintite asupra ta. Veți observa la prima vedere că eleganța se întâlnește cu simplitatea cu modelul REE1500. Datorită senzorului farurilor, farurile dumneavoastră se vor aprinde automat pe întuneric.
Panou digital de instrumente
REE1500 este un model pe care dorești să-l cunoști și să-l deții... Cu panoul de instrumente în care poți urmări toate detaliile, designul stilat al farurilor, REE1500 este un asistent confortabil cu designul său compact, scaunul dublu și spațiul pentru bagaje.
Înaltă calitate și caracteristici superioare
Conceput pentru a fi lider în clasa sa, REE1500 este candidatul nu numai pentru a oferi performanțe superioare, ci și pentru a fi cel mai luxos și de calitate premium e-scooter de pe piață.