LIGHT CARGO
|
LIGHT CARGO SPECIFICAȚII TEHNICE
|
|
|---|---|
| Motor | 1500W (Putere maximă 3000W) |
| Baterie | 72V 45Ah |
| Viteză maximă | 25 km/h |
| Unghi de urcare | 10° - 15° |
| Autonomie | 65-75 km |
| Frână față/spate | Tambur/Tambur |
| Spațiu cargo | 1500 mm x 1000 mm |
| Lungime | 3000 mm |
| Lățime | 1070 mm |
| Înălțime | 1260 mm |
| Timp de încărcare | 2-8 ore |
| Panou de bord | LED |
| Greutate netă | 238 kg |
|
LIGHT CARGO SPECIFICAȚII TEHNICE
|
|||
|---|---|---|---|
| Motor | 1500W (Putere maximă 3000W) | Baterie | 72V 45Ah |
| Viteză maximă | 25 km/h | Unghi de urcare | 10° - 15° |
| Autonomie | 65-75 km | Frână față/spate | Tambur/Tambur |
| Spațiu cargo | 1500 mm x 1000 mm | Lungime | 3000 mm |
| Lățime | 1070 mm | Înălțime | 1260 mm |
| Timp de încărcare | 2-8 ore | Panou de bord | LED |
| Greutate netă | 238 kg | ||
| * Kuba Motor; își rezervă dreptul de a modifica specificațiile și culorile produsului fără notificare. | |||
Repere
Aspect puternic, protecție suplimentară
Barele robuste de protecție care înconjoară partea frontală a vehiculului și designul modern al farurilor LED cu linii ascuțite sporesc siguranța la maximum și conferă vehiculului un caracter dinamic.
Toate informațiile sub control
Designul ecranului digital generos vă permite să monitorizați cu ușurință viteza instantanee, starea bateriei și modurile de condus.
Performanță puternică, tracțiune constantă
Motorul electric de înaltă performanță și sistemul de transmisie integrate pe puntea spate asigură o putere de tracțiune superioară chiar și atunci când vehiculul este încărcat.