
ECO PIKAP SPECIFICAȚII TEHNICE
|
|
---|---|
Motor | 1500W |
Baterie | 72V 20Ah |
Viteza maxima | 25 km/h |
Cuplu maxim | 4,3 Nm |
Tensiune de încărcare | 110V/220V 50-60 Hz |
Unghi de urcare | 10° |
Distanța de condus | 50-70 km |
Frână față/spate | Tobă/Tobă |
Anvelopă față/spate | 3.00 – 12″ Tubeless |
Timp de incarcare | 6-8 Ora |
Lungime | 2400 mm. |
Lăţime | 890 mm. |
Înălţime | 1095 mm. |
Ampatament | 1650 mm. |
Dimensiunea carcasei | 1050×600x335 mm. |
Greutate netă | 123 kg. |
Capacitate | 232 kg. |
ECO PIKAP SPECIFICAȚII TEHNICE
|
|||
---|---|---|---|
Motor | 1500W | Baterie | 72V 20Ah |
Viteza maxima | 25 km/h | Cuplu maxim | 4,3 Nm |
Tensiune de încărcare | 110V/220V 50-60 Hz | Unghi de urcare | 10° |
Distanța de condus | 50-70 km | Frână față/spate | Tobă/Tobă |
Anvelopă față/spate | 3.00 – 12″ Tubeless | Timp de incarcare | 6-8 Ora |
Lungime | 2400 mm. | Lăţime | 890 mm. |
Înălţime | 1095 mm. | Ampatament | 1650 mm. |
Dimensiunea carcasei | 1050×600x335 mm. | Greutate netă | 123 kg. |
Capacitate | 232 kg. | ||
* Kuba Motor; își rezervă dreptul de a modifica specificațiile și culorile produsului fără notificare. |