
E-KAMYONET SPECIFICAȚII TEHNICE
|
|
---|---|
Motor | 1000W (Max. 3000W) |
Baterie | 72V 58Ah |
Viteza maxima | 45 km/h |
Cuplu maxim | 25,4 Nm |
Tensiune încărcător | 110V/220V 50-60 Hz |
Unghi de urcare | 18° |
Distanța de condus | 60-80 km. |
Frână față/spate | Disk |
Anvelopă față/spate | 3.75-12 66J / 4.00-12 72J |
Timp de incarcare | 6 – 8 Saat |
Consumul de energie | ~3.0 kW/Saat |
Lungime | 2970 mm. |
Lăţime | 1070 mm. |
Înălţime | 1690 mm. |
Ampatament | 1980 mm. |
Dimensiunea carcasei | 1210x920x300 mm. |
Greutate netă | 270 kg. |
Capacitate | 406 kg. |
E-KAMYONET SPECIFICAȚII TEHNICE
|
|||
---|---|---|---|
Motor | 1000W (Max. 3000W) | Baterie | 72V 58Ah |
Viteza maxima | 45 km/h | Cuplu maxim | 25,4 Nm |
Tensiune încărcător | 110V/220V 50-60 Hz | Unghi de urcare | 18° |
Distanța de condus | 60-80 km. | Frână față/spate | Disk |
Anvelopă față/spate | 3.75-12 66J / 4.00-12 72J | Timp de incarcare | 6 – 8 Saat |
Consumul de energie | ~3.0 kW/Saat | Lungime | 2970 mm. |
Lăţime | 1070 mm. | Înălţime | 1690 mm. |
Ampatament | 1980 mm. | Dimensiunea carcasei | 1210x920x300 mm. |
Greutate netă | 270 kg. | Capacitate | 406 kg. |
* Kuba Motor; își rezervă dreptul de a modifica specificațiile și culorile produsului fără notificare. |